Để chương trình đào tạo được tổ chức quy mô và thành công tốt đẹp, Ban tổ chức trân trọng kính mời Quý doanh nghiệp cử đại diện tham gia khóa đào tạo và tài trợ cho chương trình. Cụ thể:
STT | QUYỀN LỢI TÀI TRỢ | MỨC TÀI TRỢ VND (chưa bao gồm VAT) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
150 triệu | 100 triệu | 50 triệu | 30 triệu | 15 triệu | ||
1 | Danh xưng | Tài Trợ Chính | Nhà tài trợ Kim cương | Nhà tài trợ Vàng | Nhà tài trợ Bạc | Nhà tài trợ Đồng |
2 | Quyền lợi về hình ảnh: logo nhà tài trợ xuất hiện suốt chương trình gồm 15 hoạt động trong 3 tháng | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
2.1 | Bộ kit chương trình đào tạo (thư mời, chương trình...) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
2.2 | Backdrop - Standee suốt chương trình | ✔️ | ✔️ | |||
2.3 | Các trang quảng cáo chương trình các kênh truyền thông của VCCI HCM | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
2.4 | Xuất hiện trên bìa tài liệu đào tạo suốt chương trình | ✔️ | ✔️ | |||
3 | Giới thiệu đại biểu VIP | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
4 | Xướng tên tri ân cảm ơn nhà tài trợ sự kiện | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
5 | Phát clip giới thiệu dịch vụ/ sản phẩm của nhà tài trợ | ✔️ | ✔️ | |||
6 | Phát biểu khai mạc và bế giảng | ✔️ | ✔️ | |||
7 | Tham gia ban chủ tọa khai giảng; bế giảng; các hội thảo giao lưu CEO | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
8 | Tham gia Hội đồng các nhà đầu tư dự án gọi vốn (Dolphin Bay) | ✔️ | ✔️ | |||
9 | Cử đại diện lãnh đạo tham gia khóa học miễn phí trị giá 50 triệu VNĐ/ học viên | 5 | 3 | 2 | 1 | |
10 | Tham gia, giao lưu hệ sinh thái cộng đồng học viên CEO hội viên VCCI - HCM | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
11 | Bàn trưng bày Catalogue, sản phẩm... | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
12 | Báo cáo hình ảnh | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
13 | Truyền thông tên nhà tài trợ được nhận trong bản tin | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
14 | Trao giấy chứng nhận cho học viên tại lễ bế giảng | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Các nhà tài trợ hiện vật, sản phẩm, dịch vụ,... sẽ được BTC trao đổi và quy đổi quyền lợi phù hợp. Xin chân thành cảm ơn.